一、概述
ZK-101故障录波器(以下简称录波器)是主要应用于35kV及以上电压等级的变电站中,能实现暂态报文记录、稳态报文记录、故障录波数据记录,并对采集的数据进行实时分析和监测,可在系统发生故障时,自动地、准确地记录故障前、后过程的各种电气量的变化情况,通过这些电气量的分析、比较,对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平均有着重要作用;根据所记录的数据,可以正确地分析判断电力系统、线路和设备故障发生的确切地点、发展过程和故障类型,以便迅速排除故障和制定防止对策。
二、功能特点
采用高性能8核心CPU,具有强大的数据处理能力。
采用跨平台嵌入式编程,具有高可靠性和移植性。
采用16位高精度A/D转换,所有通道高速同步采样。
采用现场可编程门阵列FPGA,提高系统可靠性和时序性。
支持IRIG-B对时,精度为1us。
支持最大128路模拟采样;
高采样率:每周波最大512点采样,默认200点采样,采样率可设置。
支持IEC61850规约(可支持CMS规约),便于与主站进行数据交互。
优化测距算法,提高了测距精度和稳定性。
三、技术参数
电源 | 交直流 | 额定电压: 220V或110V 允许偏差: ±20% 纹波: 5% |
存储 | 硬盘 | 500G |
环境 | 工作环境 | -40℃ ~ +85℃ |
存储环境 | -40℃ ~ +85℃ | |
大气压 | 63.0kPa~108.0kPa (海拔4000m及以下) | |
对时方式 | 北斗 | IRIG-B |
动作误差 | 单相电压突变启动 | 0.28% |
单相电压越限启动-电压越上限 | -0.04% | |
单相电压越限启动-电压越下限 | -0.01% | |
正序电压越限启动-正序电压越上限 | -0.02% | |
正序电压越限启动-正序电压越下限 | 0.01% | |
负序电压越限启动 | 0.06% | |
零序电压突变启动 | -0.69% | |
零序电压越限启动 | 1.47% | |
谐波电压启动-二次谐波电压启动 | 0.09% | |
谐波电压启动-三次谐波电压启动 | 0.09% | |
谐波电压启动-五次谐波电压启动 | 0.09% | |
谐波电压启动-七次谐波电压启动 | 0.35% | |
单相电流突变启动 | 1.00% | |
单相电流越限启动 | 0.15% | |
负序电流越限启动 | 2.00% | |
零序电流突变启动 | 1.00% | |
频率越限启动-频率越上限 | 0.002% | |
频率越限启动-频率越下限 | 0.002% | |
直流电压突变启动 | 1.33% | |
直流电压越限启动-直流电压越上限 | -0.03% | |
直流电压越限启动-直流电压越下限 | -0.26% | |
数据通信 | 以太网接口 | 4个 |
通信协议 | DLT/860,IEC61850 |
四、典型配置
配置 | 模拟量 | 开关量 | 直流量 | 其他 |
配置1 | 96路 | 128路 | 4路 | 打印机 |