一、概述
在110kV及以上变电站中,10kV高压柜加装了保护装置,但是由于保护装置的录波功能有限,且当保护装置不正确动作时,就需要由专用的故障辅助分析装置对故障波形进行记录、分析,来确定保护动作行为的正确性,并对故障中各元件的电气参数进行综合分析,如谐波、频率、电压波动等,进而全面的了解故障,并采取相应措施,避免故障再次发生,对电网的安全稳定运行提供了保障。
二、功能特点
1) 体积小,可以安装在10kV高压柜内的二次室。
2) 无需停电,安装便利,接入的模拟量通过感应线圈接入采集单元。
3) 本地完成故障分析,避免了因为网络问题导致的数据丢失。
4) 支持多种网络上传方式。
5) 数据采集单元采用16位高速A/D芯片,每路通道采样频率高达10kHz,每路开入量分辨率可达0.1ms。
6) 采用高精度型互感器与采集单元相配合,采用精密算法,采样精度高达5‰
三、技术参数
监测项 | 技术指标 | |
电能质量监测功能(计算频率1次/min) | ||
a)频率偏差 | 输入45-55Hz信号,偏差不超过±0.01Hz | |
b)电压偏差 | 误差不超过±0.5% | |
c)三相电压不平衡度 | 测量误差不超过±0.2% | |
d)三相电流不平衡度 | 测量绝对误差不超过1% | |
e)2-50次谐波电压含量、含有率 | 谐波成分≥1%额定值时,误差不超过谐波值的±5%;否则误差不超过额定电压值的±0.05% | |
f)2-50次谐波电流含量、含有率 | 谐波成分≥3%额定值时,误差不超过谐波值的±5%;否则误差不超过额定电流值的±0.15% | |
g)谐波电压总畸变率 | 可测得总畸变率,且精度符合2-50次谐波电压含量、含有率测量精度 | |
故障录波功能(计算频率1次/mS) | ||
a)电压突变启动 | 整定值5%时,动作误差小于整定值的10% | |
b)电压越限启动 | 整定值±10%时,动作误差小于整定值的5% | |
c)负序电压越限启动 | 整定值3%时,动作误差小于整定值的10% | |
d)零序电压越限启动 | 整定值2%时,动作误差小于整定值的10% | |
e)电流突变启动 | 整定值10%时,动作误差小于整定值的20% | |
f)电流越限启动 | 整定值110%时,动作误差小于整定值的5% | |
g)负序电流越限启动 | 整定值10%时,动作误差小于整定值的10% | |
h)零序电流越限启动 | 整定值10%时,动作误差小于整定值的10% | |
i)开关量变位启动 | 开关量变位启动分辨率不超过0.6ms | |
j)手动启动 | 手启动方式可靠启动当前时间录波 | |
测量值及精度要求(计算频率1次/s) | ||
a)电流、电压有效值 | 误差±0.5% | |
b)频率测量精度 | 不超过±0.01Hz | |
c)有功功率、无功功率 | 误差±2% | |
d)功率因数 | 误差±0.5% | |
e)电压波动误差 | 误差±2% | |
四、典型配置
